logo City Acquaviva delle Fonti
Results Election

Comunali 2018

Data are unofficial.
Councilman for Constituency

Select List:

Select Candidate from:    to: 

Choose from Constituency n. to n. (max. 5)


Show Constituencies by columnsby rows

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Constituency 1) Scuola Elementare E. De Amicis 2) Scuola Media Giovanni XXIII 3) Scuola Elementare A. Moro 4) Scuola Materna Statale 5) Ospedale Miulli Total
all
1) CAPORUSSO VENTURINA ROSARIA detta RINA 16 47 22 33 0 118
2) DI VIETRI GIUSEPPE detto BEPPE 43 58 30 31 1 163
3) FERRARA GIOVANNI PAOLO 15 7 3 8 0 33
4) FERRANTE FRANCESCA 15 16 31 17 0 79
5) FERRULLI COSTANTINO 13 17 22 47 0 99
6) GIORDANO FILIPPO 0 6 1 13 0 20
7) LATERZA LEONARDO 62 61 42 44 0 209
8) LOSITO GIOVANNI ALESSANDRO 1 1 6 0 0 8
9) MALLARDI LUCIA detta LUCIANA 16 30 7 10 0 63
10) MAURIZIO ANTONELLA 3 9 6 10 0 28
11) PONTRANDOLFO VINCENZO 4 15 26 4 0 49
12) PORCELLI PIERLUCA 5 5 5 5 0 20
13) ROMANELLI DOMENICA detta MONICA 11 8 9 7 0 35
14) SOW ASTOU 0 6 0 1 0 7
15) TAFUNI GIANFILIPPO 1 2 4 3 0 10
16) VIVACQUA SONIA 7 1 1 4 0 13
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]