logo Comune di Acquaviva delle Fonti
Risultati Consultazione

Comunali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 5)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Circoscrizione 1) Scuola Elementare E. De Amicis 2) Scuola Media Giovanni XXIII 3) Scuola Elementare A. Moro 4) Scuola Materna Statale 5) Ospedale Miulli Totale
complessivo
1) ABC - AMBIENTE BENESSERE COMUNITA' 189 211 182 207 1 790
2) LISTA VIVA 187 198 153 177 1 716
3) PRIMAVERA ACQUAVIVESE 174 147 120 182 0 623
4) DEMOCRATICI 324 344 260 247 0 1175
5) NUOVA ACQUAVIVA 210 185 135 152 1 683
6) INIZIATIVA DEMOCRATICA 141 191 136 176 0 644
7) PISTILLI SINDACO 329 344 281 245 3 1202
8) IDEAZIONE PISTILLI SINDACO 64 91 57 51 0 263
9) INSIEME PER ACQUAVIVA 84 139 90 64 2 379
10) A VISO APERTO PISTILLI SINDACO 59 116 57 64 3 299
11) OLTRE I POLI PISTILLI SINDACO 51 79 52 51 0 233
12) MOVIMENTO CINQUE STELLE 296 312 249 262 5 1124
13) FRATELLI D'ITALIA 102 102 70 72 0 346
14) CDL - CRISTIANI DEMOCRATICI LIBERI 161 296 208 189 1 855
15) BENE COMUNE 60 91 78 101 0 330
16) FORZA ITALIA 211 224 211 262 0 908
17) NOI CON L'ITALIA 159 198 122 170 1 650
18) LIBERAMENTE ACQUAVIVA 87 103 59 62 1 312
19) PARTITO DEMOCRATICO 56 63 49 52 0 220
Voti Validi 2944 3434 2569 2786 19 11752
Schede Nulle 96 85 109 73 0 363
Schede Bianche 10 15 22 13 0 60
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]