logo Comune di Acquaviva delle Fonti
Risultati Consultazione

Comunali 2023

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 5)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Circoscrizione 1) Scuola Elementare E. De Amicis 2) Scuola Media Giovanni XXIII 3) Scuola Elementare A. Moro 4) Scuola Materna Statale 5) Ospedale Miulli Totale
complessivo
1) PISTILLI SINDACO 198 315 191 226 1 931
2) INIZIATIVA COMUNE 85 75 66 74 0 300
3) A VISO APERTO 69 118 88 73 0 348
4) PER ACQUAVIVA 28 37 29 29 0 123
5) ALLEANZA PER ACQUAVIVA 22 33 28 24 0 107
6) ACQUAVIVA IN COMUNE 16 48 47 32 0 143
7) CDL - CRISTIANI DEMOCRATICI LIBERI 131 133 138 93 1 496
8) FRATELLI D'ITALIA 205 239 161 196 1 802
9) MARCO LENOCI PER ACQUAVIVA 394 479 338 420 4 1635
10) FORZA ITALIA 222 258 228 290 0 998
11) NOI MODERATI 204 224 168 158 0 754
12) SENSO CIVICO 71 97 103 88 0 359
13) MOVIMENTO 5 STELLE 90 85 66 72 0 313
14) CITTADINI IN MOVIMENTO 36 47 33 40 1 157
15) TERRA FUTURA 206 124 84 128 1 543
16) PIETROFORTE SINDACA 319 421 315 307 1 1363
17) PROGETTO ACQUAVIVA 199 185 168 173 1 726
18) ABC - AMBIENTE BENESSERE COMUNITA' 176 251 145 143 0 715
19) PARTITO DEMOCRATICO 256 273 214 249 0 992
Voti Validi 2927 3442 2610 2815 11 11805
Schede Nulle 61 44 50 54 0 209
Schede Bianche 17 19 7 7 0 50
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]