logo Comune di Acquaviva delle Fonti
Risultati Consultazione

Comunali 2023

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) LUCA ANIELLO 0 1 0 0 0 1 3 1 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22
2) CHIARA ASCATIGNO 3 0 0 0 10 7 1 5 1 3 4 1 9 2 0 6 1 5 0 0 58
3) LEONARDA SAMANTA CARUCCI 1 1 1 0 1 1 1 9 8 12 2 4 0 1 4 2 0 1 0 0 49
4) MICHELE CUSCITO 1 1 1 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 17
5) ANTONIO D’OTTAVIO 13 3 0 2 1 0 6 6 1 1 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 42
6) DOMENICO FERRULLI 7 5 2 0 0 4 4 6 8 19 6 7 2 4 3 4 0 6 3 0 90
7) NATALIZIA FIORENTE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2 5 0 16
8) PATRIZIA FRACCALVIERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 6
9) MARIO FRONZINI 2 3 1 3 2 0 0 0 1 3 5 6 0 2 0 2 0 1 0 0 31
10) ALESSANDRO LAERA 11 13 2 4 25 14 7 22 22 14 12 10 24 18 10 19 6 12 11 0 256
11) DONATO LORÈ 2 0 3 0 2 1 1 0 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 18
12) NICOLA ANTONIO MILANO 4 1 0 5 5 6 4 3 3 1 14 1 1 1 4 1 7 0 4 0 65
13) CARMELA MONTENEGRO 0 0 0 0 8 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 21
14) CATERINA DORA POSA 2 3 0 5 1 2 7 1 0 2 1 0 4 0 0 2 1 2 0 0 33
15) ANGELO TASSIELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
16) ANGELA VITONE 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]